HelpRedirectPageHS1: تفاوت میان نسخه‌ها

از HelpSystem
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
* pl: [[:pl:Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie|Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie]]
* pl: [[:pl:Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie|Użycie katalogów i danych katalogowych w projekcie]]
* en: [[:en:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* en: [[:en:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* it: [[:it:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* lt: [[:lt:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* lv: [[:lv:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* nl: [[:nl:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* nb: [[:nb:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* ro: [[:ro:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* ru: [[:ru:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* sv: [[:sv:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* sl: [[:sl:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* sk: [[:sk:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* tr: [[:tr:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* uk: [[:uk:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]
* sr-el: [[:sr-el:Using catalogs and catalogs data in the project|Using catalogs and catalogs data in the project]]

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۸